乘用車部門 輕自動車部門
(上色為台灣代理商有售車款,外匯車不列入,括號為台灣銷售名稱)
輛數 去年同期 輛數 去年同期
1.Toyota Aqua(PC) 10200 102.2% Honda N-Box 19485 92.8%
2.Toyota Sienta 10047 135.1% Suzuki Spacia 11812 170.4%
3.Nissan Note 9648 140.0% Daihatsu Move 11442 93.1%
4.Toyota Prius 8762 74.7% Nissan Dayz 11420 132.4%
5.Toyota Corolla 8555 102.1% Daihatsu Tanto 11102 120.5%
6.Honda Fit 7983 86.6% Daihatsu Mira 9154 120.7%
7.Toyota Voxy 7545 118.0% Suzuki WagonR 7283 78.8%
8.Toyota Vitz 7219 98.7% Suzuki Alto 5883 100.8%
9.Toyota Crown 7164 301.3% Suzuki Hustler 4718 101.9%
10.Toyota Roomy 7066 95.7% Honda N-Wgn 4116 90.7%
11.Nissan Serena 6760 211.8% Mitsubishi eK 3546 95.2%
12.Honda Freed 6577 109.1% Daihatsu Cast 3343 101.9%
13.Toyota Tank 6318 94.0% Daihatsu Wake 2131 142.9%
14.Toyota C-HR 5790 96.5% Toyota Pixis 2076 95.3%
15.Toyota Alphard 5601 206.5% Suzuki Jimny 1861 157.7%
16.Mazda CX-5 5193 165.0% Suzuki EveryWagon 1173 105.6%
17.Toyota Passo 5096 120.9% Mazda FlairWagon 999 191.4%
18.Subaru Impreza 4822 112.3% Honda N-One 990 75.0%
19.Toyota Noah 4798 109.6% Mazda Flair 541 70.2%
20.Honda Vezel(HR-V) 4247 113.7% Subaru Stella 490 90.6%
21.Honda StepWgn 4200 83.5% Subaru Pleo 424 91.8%
22.Toyota Harrier 3840 82.2% Subaru Chiffon 409 114.9%
23.Suzuki Solio 3770 96.5% Daihatsu Atrai 358 50.2%
24.Toyota Vellfire 3718 121.8% Nissan NT100ClipperRio 358 105.6%
25.Honda Shuttle 3323 145.4% Mazda Carol 333 74.3%
26.Toyota Esquire 3270 85.6% Honda S660 305 66.2%
27.Nissan X-Trail 3183 127.6% Daihatsu Copen 288 112.5%
28.Mazda Demio(馬2) 3172 172.8% Mazda FlairCrossover 236 80.0%
29.Subaru Forester 3053 261.6% Mazda ScrumWagon 106 89.8%
30.Toyota LandCruiser 2693 97.1% Mitsubishi TownBox 66 90.4%
31.Suzuki Swift 2512 97.7%
32.Honda CR-V 2155 ------
33.Nissan Leaf 2090 109.3%
34.Mazda CX-8 1984 273.3%
35.Toyota Camry 1983 62.3%
36.Suzuki Xbee 1971 ------
37.Daihatsu Thor 1670 69.9%
38.Mazda CX-3 1446 151.7%
39.Honda Odyssey 1344 62.4%
40.Honda Civic 1335 122.7%
41.Mitsubishi Delica D:5 1135 108.9%
42.Mitsubishi Outlander 1058 163.5%
43.Daihatsu Boon 1055 169.1%
44.Toyota Premio 917 81.0%
45.Mazda Atenza(馬6) 899 255.4%
46.Nissan March 839 132.1%
47.Mazda Axela(馬3) 804 53.3%
48.Toyota HiAceWagon 781 142.8%
49.Subaru Levorg 770 35.4%
50.Toyota Estima(Previa) 756 87.7%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.63.128
※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/bbs/car/M.1544200271.A.79F.html